DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO = PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA ACCENTRAMENTO DEL POTERE = DITTATURA E MAFIA |
MINORE PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DEI CITTADINI
CHI ACCENTRA IL POTERE VUOLE LA DITTATURA VUOL TOGLIERE AL POPOLO IL CONTROLLO DEMOCRATICO SULL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
UNA MEDIA DI UN COMUNE OGNI 13.000 ABITANTI IN SICILIA IN ITALIA UN COMUNE OGNI 7.000 ABITANTI ITALIA ULTIMA IN EUROPA SICILIA DOPPIAMENTE ULTIMA IN EUROPA
MEDIA di ABITANTI POPOLAZIONE COMUNI per ogni comune
FRANCIA 59.183.000 36.627 1.600
SPAGNA 40.791.000 8.082 5.047
GERMANIA 82.465.000 16.068 5.143
AUSTRIA 8.033.000 2.301 3.491
GRECIA 11.041.000 5.561 1.985
LUSSEMBURGO 446.000 118 3.779
ITALIA 57.056.000 8.102 7.042
LOMBARDIA 8.800.000 1.546 5.700
PIEMONTE 4.300.000 1.209 3.500
ABRUZZO 1.255.000 305 4.114
MOLISE 331.000 136 2.430
CALABRIA 2.074.000 409 5.060
SARDEGNA 1.651.000 376 4.390
SICILIA 5.000.000 390 13.000
POPOLAZIONE COMUNI ABITANTI PER COMUNE
|